























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 149 | 5091 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDP - 148 | 9007 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 147 | 8214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 146 | 7617 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 145 | 9761 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 144 | 2081 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDP - 143 | 8145 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 142 | 9432 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDP - 141 | 5078 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 140 | 7507 |

